2026年9月13日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 本部町長選挙 | 沖縄県 本部町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 沖縄県 | 1 / 6 | 開票前 | - |
| 宜野湾市議会議員選挙 | 沖縄県 宜野湾市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 和歌山県議会議員補欠選挙 | 和歌山県 和歌山市 | 3 / 6 | 開票前 | - |
| 大宜味村長選挙 | 沖縄県 大宜味村 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 伊是名村長選挙 | 沖縄県 伊是名村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 与那国町議会議員選挙 | 沖縄県 与那国町 | 10 / 3 | 開票前 | - |
| 南風原町議会議員選挙 | 沖縄県 南風原町 | 16 / 12 | 開票前 | - |
| 石垣市議会議員選挙 | 沖縄県 石垣市 | 22 / 11 | 開票前 | - |
| 読谷村議会議員選挙 | 沖縄県 読谷村 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 八重瀬町議会議員選挙 | 沖縄県 八重瀬町 | 16 / 2 | 開票前 | - |
| 胎内市議会議員選挙 | 新潟県 胎内市 | 16 / 2 | 開票前 | - |
| 美馬市長選挙 | 徳島県 美馬市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 名護市議会議員選挙 | 沖縄県 名護市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 沖縄市議会議員選挙 | 沖縄県 沖縄市 | 30 / 22 | 開票前 | - |
| 大治町長選挙 | 愛知県 大治町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 二戸市長選挙 | 岩手県 二戸市 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 七ヶ宿町長選挙 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 根室市長選挙 | 北海道 根室市 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 湯梨浜町長選挙 | 鳥取県 湯梨浜町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 北谷町議会議員選挙 | 沖縄県 北谷町 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 渡嘉敷村議会議員選挙 | 沖縄県 渡嘉敷村 | 6 / 1 | 開票前 | - |
| 西原町議会議員選挙 | 沖縄県 西原町 | 16 / 6 | 開票前 | - |
| 中城村議会議員選挙 | 沖縄県 中城村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
| 北中城村議会議員選挙 | 沖縄県 北中城村 | 14 / 2 | 開票前 | - |
| 恩納村議会議員選挙 | 沖縄県 恩納村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
2026年9月12日(土)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹富町議会議員選挙 | 沖縄県 竹富町 | 12 / 2 | 開票前 | - |
2026年9月6日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 滑川町議会議員補欠選挙 | 埼玉県 滑川町 | 2 / 3 | 開票前 | - |
| 長生村議会議員補欠選挙 | 千葉県 長生村 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 大阪府議会議員補欠選挙 | 大阪府 交野市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 最上町議会議員補欠選挙 | 山形県 最上町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 熱海市議会議員補欠選挙 | 静岡県 熱海市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 交野市議会議員補欠選挙 | 大阪府 交野市 | 3 / 6 | 開票前 | - |
| 長生村長選挙 | 千葉県 長生村 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 熱海市長選挙 | 静岡県 熱海市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 最上町長選挙 | 山形県 最上町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 桜川市議会議員選挙 | 茨城県 桜川市 | 16 / 20 | 開票前 | - |
| 奥出雲町長選挙 | 島根県 奥出雲町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 滑川町長選挙 | 埼玉県 滑川町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 交野市長選挙 | 大阪府 交野市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 波佐見町長選挙 | 長崎県 波佐見町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 川棚町長選挙 | 長崎県 川棚町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 井原市長選挙 | 岡山県 井原市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 粟国村議会議員選挙 | 沖縄県 粟国村 | 6 / 6 | 開票前 | - |
| 香美市議会議員選挙 | 高知県 香美市 | 18 / 21 | 開票前 | - |
| 中島村長選挙 | 福島県 中島村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年8月30日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 新地町議会議員補欠選挙 | 福島県 新地町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 長柄町議会議員補欠選挙 | 千葉県 長柄町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 新庄村議会議員補欠選挙 | 岡山県 新庄村 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 高砂市議会議員選挙 | 兵庫県 高砂市 | 19 / 22 | 川端 ひろあき | 45.37% |
| 長柄町長選挙 | 千葉県 長柄町 | 1 / 2 | 月岡 きよたか | 57.24% |
| 香川県知事選挙 | 香川県 香川県 | 1 / 4 | 池田 とよひと | 35.68% |
| 高山市長選挙 | 岐阜県 高山市 | 1 / 2 | 田中 あきら | 66.16% |
| 三股町議会議員選挙 | 宮崎県 三股町 | 12 / 13 | 中原 みほ | 49.78% |
| 三股町長選挙 | 宮崎県 三股町 | 1 / 3 | 荒武 みるき | 49.8% |
| 鞍手町長選挙 | 福岡県 鞍手町 | 1 / 3 | しばた 隆臣 | 54.18% |
| 新庄村長選挙 | 岡山県 新庄村 | 1 / 4 | 石藤 のぶちか | 84.04% |
| 粕屋町長選挙 | 福岡県 粕屋町 | 1 / 2 | 箱田 あきら | 28.35% |
| 粟島浦村長選挙 | 新潟県 粟島浦村 | 1 / 3 | 脇川 善行 | 91.6% |
| 綾部市議会議員選挙 | 京都府 綾部市 | 18 / 22 | 渡辺 さゆり | 50.63% |
| 土佐清水市議会議員選挙 | 高知県 土佐清水市 | 12 / 15 | 岡本 えい | 69.43% |
| 安芸市議会議員選挙 | 高知県 安芸市 | 14 / 16 | 金城 みきひろ | 49.78% |
| 新地町長選挙 | 福島県 新地町 | 1 / 3 | 泉田 晴平 | 70.22% |
| 香川県議会議員補欠選挙 | 香川県 丸亀市 | 1 / 2 | 武田 孝三 | 33.58% |
2026年8月23日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 聖籠町議会議員補欠選挙 | 新潟県 聖籠町 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 余市町議会議員補欠選挙 | 北海道 余市町 | 1 / 2 | うちうみ 博一 | 27.87% |
| 城里町長選挙 | 茨城県 城里町 | 1 / 2 | かとうの 修 | 54.94% |
| 余市町長選挙 | 北海道 余市町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 早島町議会議員選挙 | 岡山県 早島町 | 10 / 16 | 平岡 えりこ | 51.38% |
| 聖籠町長選挙 | 新潟県 聖籠町 | 1 / 3 | 手じま みつる | 61% |
2026年8月16日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 松原市議会議員選挙 | 大阪府 松原市 | 18 / 23 | ささもと ゆうじ | 41.23% |
2026年8月9日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県議会議員補欠選挙 | 長野県 上田市 | 1 / 4 | もろおか 美紀 | 38.84% |
| 寄居町議会議員補欠選挙 | 埼玉県 寄居町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 和歌山市議会議員補欠選挙 | 和歌山県 和歌山市 | 3 / 8 | 森川 よしき | 37.02% |
| 小樽市議会議員補欠選挙 | 北海道 小樽市 | 2 / 4 | 船木 ゆうへい | 23.43% |
| 寄居町長選挙 | 埼玉県 寄居町 | 1 / 2 | みねぎし 克明 | 34.72% |
| 和歌山市長選挙 | 和歌山県 和歌山市 | 1 / 6 | おざき 太郎 | 37.04% |
| 小樽市長選挙 | 北海道 小樽市 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 中川村議会議員選挙 | 長野県 中川村 | 10 / 11 | 大島 あゆみ | 68.89% |
| 長野県知事選挙 | 長野県 長野県 | 1 / 2 | あべ 守一 | 40.53% |
| 泰阜村長選挙 | 長野県 泰阜村 | 1 / 2 | 横前 あきら | 77.54% |
| 平泉町長選挙 | 岩手県 平泉町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 芸西村議会議員選挙 | 高知県 | 10 / 11 | 白石 しゅうぞう | 56.92% |
| 越知町議会議員選挙 | 高知県 | 10 / 11 | 小田 そういち | 63.65% |
| 白川町長選挙 | 岐阜県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年8月2日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 下妻市長選挙 | 茨城県 下妻市 | 1 / 2 | 菊池 ひろし | 52.79% |
| 長瀞町議会議員補欠選挙 | 埼玉県 長瀞町 | 1 / 2 | 石森 まさし | 55.07% |
| 長瀞町長選挙 | 埼玉県 埼玉県 | 1 / 3 | 岩田 つとむ | 55.07% |
| 入善町議会議員補欠選挙 | 富山県 入善町 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 小矢部市議会議員選挙 | 富山県 小矢部市 | 14 / 14 | 開票前 | - |
| 入善町長選挙 | 富山県 入善町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 朝日町議会議員選挙 | 富山県 朝日町 | 10 / 12 | 吉江 まさひろ | 68.08% |
| 鶴田町長選挙 | 青森県 鶴田町 | 1 / 2 | 相川 正光 | 59.31% |
| 勝浦市長選挙 | 千葉県 勝浦市 | 1 / 3 | いその 典正 | 58.51% |
2026年7月26日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 知立市議会議員選挙 | 愛知県 知立市 | 20 / 27 | 山崎 りょうじ | 47.5% |
| 尾花沢市長選挙 | 山形県 尾花沢市 | 1 / 2 | 若林 ごろう | 71.66% |
| 常陸大宮市議会議員選挙 | 茨城県 常陸大宮市 | 16 / 17 | 森田 健 | 23.66% |
| 常陸太田市議会議員選挙 | 茨城県 常陸太田市 | 16 / 20 | 益子 だいや | 53.52% |
| 花巻市議会議員選挙 | 岩手県 花巻市 | 26 / 31 | 高橋 おさむ | 50.37% |
| 浪江町長選挙 | 福島県 浪江町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 杉戸町長選挙 | 埼玉県 杉戸町 | 1 / 4 | くぼた 裕之 | 38.6% |
| 永平寺町議会議員選挙 | 福井県 永平寺町 | 14 / 14 | 開票前 | - |
| 玄海町長選挙 | 佐賀県 玄海町 | 1 / 2 | 日高 大助 | 78% |
2026年7月19日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜市議会議員選挙 | 滋賀県 | 22 / 29 | 松本 長治 | 43.52% |
| かすみがうら市長選挙 | 茨城県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| かつらぎ町議会議員選挙 | 和歌山県 | 13 / 13 | 開票前 | - |
| あきる野市議会議員選挙 | 東京都 | 20 / 24 | 堀江 たけし | 46.01% |
| あきる野市長選挙 | 東京都 | 1 / 3 | 臼井 建 | 46.01% |
| 山江村長選挙 | 熊本県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 本山町議会議員選挙 | 高知県 | 10 / 12 | 川村 太志 | 66.59% |
2026年7月12日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 江差町議会議員補欠選挙 予想される顔ぶれ | 北海道 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 山形県議会議員補欠選挙 | 山形県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 田川市議会議員補欠選挙 | 福岡県 | 2 / 4 | いまむら 寿人 | - |
| 東松山市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 | 1 / 2 | 島本 ひかる | 44.48% |
| 安堵町議会議員補欠選挙 | 奈良県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 柴田町議会議員補欠選挙 | 宮城県 | 2 / 4 | 山本 ゆかり | 43.28% |
| 白馬村議会議員再選挙 | 長野県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 田川市長選挙 | 福岡県 | 1 / 4 | 浦野 仁 | 58.08% |
| 下野市長選挙 | 栃木県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 南陽市長選挙 | 山形県 | 1 / 1 | 開票前 | - |