2026年9月13日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 本部町長選挙 | 沖縄県 本部町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 沖縄県 | 1 / 6 | 開票前 | - |
| 宜野湾市議会議員選挙 | 沖縄県 宜野湾市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 大宜味村長選挙 | 沖縄県 大宜味村 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 伊是名村長選挙 | 沖縄県 伊是名村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 与那国町議会議員選挙 | 沖縄県 与那国町 | 10 / 3 | 開票前 | - |
| 南風原町議会議員選挙 | 沖縄県 南風原町 | 16 / 12 | 開票前 | - |
| 石垣市議会議員選挙 | 沖縄県 石垣市 | 22 / 11 | 開票前 | - |
| 読谷村議会議員選挙 | 沖縄県 読谷村 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 八重瀬町議会議員選挙 | 沖縄県 八重瀬町 | 16 / 2 | 開票前 | - |
| 名護市議会議員選挙 | 沖縄県 名護市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 沖縄市議会議員選挙 | 沖縄県 沖縄市 | 30 / 22 | 開票前 | - |
| 北谷町議会議員選挙 | 沖縄県 北谷町 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 渡嘉敷村議会議員選挙 | 沖縄県 渡嘉敷村 | 6 / 1 | 開票前 | - |
| 西原町議会議員選挙 | 沖縄県 西原町 | 16 / 6 | 開票前 | - |
| 中城村議会議員選挙 | 沖縄県 中城村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
| 北中城村議会議員選挙 | 沖縄県 北中城村 | 14 / 2 | 開票前 | - |
| 恩納村議会議員選挙 | 沖縄県 恩納村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
2026年9月12日(土)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹富町議会議員選挙 | 沖縄県 竹富町 | 12 / 2 | 開票前 | - |
2026年9月6日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 粟国村議会議員選挙 | 沖縄県 粟国村 | 6 / 6 | 開票前 | - |
2026年6月21日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 南大東村議会議員選挙 | 沖縄県 | 8 / 11 | ナカダ 明男 | 83.54% |
| 南大東村長選挙 | 沖縄県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 伊江村長選挙 | 沖縄県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年4月19日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 南風原町長選挙 | 沖縄県 | 1 / 2 | 金城 ひろたか | 42.74% |
| 与那原町長選挙 | 沖縄県 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 久米島町長選挙 | 沖縄県 | 1 / 2 | とうばる 秀雄 | 74.08% |
2026年4月5日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 金武町長選挙 | 沖縄県 | 1 / 2 | 金城 ツカサ | 61.24% |
2026年3月29日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹富町長選挙 | 沖縄県 | 1 / 1 | 開票前 | - |