2026年10月25日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市議会議員補欠選挙 | 新潟県 新潟市中央区 | 2 / 3 | 開票前 | - |
| 兵庫県議会議員補欠選挙 | 兵庫県 高砂市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 君津市議会議員補欠選挙 | 千葉県 君津市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 豊見城市議会議員選挙 | 沖縄県 豊見城市 | 22 / 2 | 開票前 | - |
| 栗東市長選挙 | 滋賀県 栗東市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
2026年10月18日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県議会議員補欠選挙 | 滋賀県 草津市 | 2 / 3 | 開票前 | - |
| 湯浅町議会議員補欠選挙 | 和歌山県 湯浅町 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 丸森町議会議員補欠選挙 | 宮城県 丸森町 | 4 / 5 | 開票前 | - |
| 横浜市長選挙 | 神奈川県 横浜市 | 1 / 7 | 開票前 | - |
| みやま市議会議員補欠選挙 | 福岡県 みやま市 | 4 / 5 | 開票前 | - |
| 湯浅町長選挙 | 和歌山県 湯浅町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 草津市長選挙 | 滋賀県 草津市 | 1 / 4 | 開票前 | - |
| 川西市議会議員選挙 | 兵庫県 川西市 | 24 / 37 | 開票前 | - |
| 川西市長選挙 | 兵庫県 川西市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 八丈町議会議員選挙 | 東京都 八丈町 | 12 / 15 | 開票前 | - |
| 草加市長選挙 | 埼玉県 草加市 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 一宮町議会議員選挙 | 千葉県 一宮町 | 14 / 16 | 開票前 | - |
| 舟橋村議会議員選挙 | 富山県 舟橋村 | 7 / 6 | 開票前 | - |
| 黒部市議会議員選挙 | 富山県 黒部市 | 17 / 17 | 開票前 | - |
| 可児市長選挙 | 岐阜県 可児市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| みやま市長選挙 | 福岡県 みやま市 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 燕市議会議員選挙 | 新潟県 燕市 | 20 / 24 | 開票前 | - |
| 大山崎町議会議員選挙 | 京都府 大山崎町 | 12 / 12 | 開票前 | - |
| 大山崎町長選挙 | 京都府 大山崎町 | 1 / 4 | 開票前 | - |
| 浅川町長選挙 | 福島県 浅川町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 舟橋村長選挙 | 富山県 舟橋村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 草加市議会議員選挙 | 埼玉県 草加市 | 28 / 37 | 開票前 | - |
2026年10月11日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 三木町議会議員補欠選挙 | 香川県 香川県 | 1 / 3 | 芳田 ひろみ | 33.33% |
| 三木町長選挙 | 香川県 三木町 | 1 / 2 | いとう 良春 | 33.33% |
| 日之影町議会議員選挙 | 宮崎県 日之影町 | 8 / 9 | 甲斐 のりひと | 77.24% |
2026年10月4日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県議会議員補欠選挙 | 福岡県 筑後市 | 1 / 3 | 牛島 けいじろう | 30% |
| 標茶町議会議員補欠選挙 | 北海道 | 2 / 3 | ゆたに 岳人 | 68.63% |
| 金山町議会議員補欠選挙 | 福島県 金山町 | 3 / 2 | 開票前 | - |
| みなかみ町議会議員選挙 | 群馬県 みなかみ町 | 14 / 14 | 開票前 | - |
| 宇土市議会議員選挙 | 熊本県 宇土市 | 18 / 21 | 山口 たいすけ | 51.65% |
| 菊陽町長選挙 | 熊本県 菊陽町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 上関町長選挙 | 山口県 上関町 | 1 / 2 | 西 哲夫 | 77.99% |
| 標茶町長選挙 | 北海道 標茶町 | 1 / 2 | さいとう 昇一 | 68.66% |
| 美濃加茂市議会議員選挙 | 岐阜県 美濃加茂市 | 16 / 22 | 出口 しゅんすけ | 46.81% |
| 木祖村長選挙 | 長野県 木祖村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 裾野市議会議員選挙 | 静岡県 裾野市 | 19 / 26 | かも 博美 | 53.9% |
| 柳川市議会議員選挙 | 福岡県 柳川市 | 19 / 21 | 橋本 のりゆき | 52.62% |
| うるま市議会議員選挙 | 沖縄県 うるま市 | 30 / 35 | 天願 こうや | 43.77% |
| 金山町長選挙 | 福島県 金山町 | 1 / 2 | 五ノ井 ぎいち | 81.76% |
| 河津町議会議員選挙 | 静岡県 河津町 | 10 / 12 | 植松 ともこ | 63.45% |
| みなかみ町長選挙 | 群馬県 みなかみ町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年9月27日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 北茨城市長選挙 | 茨城県 北茨城市 | 1 / 4 | 今井 みちえ | 57.89% |
| 御浜町長選挙 | 三重県 御浜町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 市川三郷町議会議員選挙 | 山梨県 市川三郷町 | 14 / 15 | 斉藤 みさ | 65.41% |
2026年9月20日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 桑折町議会議員補欠選挙 | 福島県 桑折町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 宇多津町議会議員補欠選挙 | 香川県 宇多津町 | 1 / 4 | 池田 しょうた | 49.05% |
| 館林市議会議員選挙 | 群馬県 館林市 | 18 / 32 | 秋元 よしあき | 47.61% |
| 宇多津町長選挙 | 香川県 宇多津町 | 1 / 2 | 谷川 としひろ | 49.06% |
| 東北町議会議員選挙 | 青森県 東北町 | 16 / 16 | 開票前 | - |
| 塩尻市長選挙 | 長野県 塩尻市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 桑折町長選挙 | 福島県 桑折町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年9月19日(土)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 剣淵町議会議員補欠選挙 | 北海道 剣淵町 | 2 / 2 | 開票前 | - |
2026年9月13日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 本部町長選挙 | 沖縄県 本部町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 沖縄県知事選挙 | 沖縄県 沖縄県 | 1 / 6 | 開票前 | - |
| 宜野湾市議会議員選挙 | 沖縄県 宜野湾市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 和歌山県議会議員補欠選挙 | 和歌山県 和歌山市 | 3 / 6 | 開票前 | - |
| 大宜味村長選挙 | 沖縄県 大宜味村 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 伊是名村長選挙 | 沖縄県 伊是名村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 与那国町議会議員選挙 | 沖縄県 与那国町 | 10 / 3 | 開票前 | - |
| 南風原町議会議員選挙 | 沖縄県 南風原町 | 16 / 12 | 開票前 | - |
| 石垣市議会議員選挙 | 沖縄県 石垣市 | 22 / 11 | 開票前 | - |
| 読谷村議会議員選挙 | 沖縄県 読谷村 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 八重瀬町議会議員選挙 | 沖縄県 八重瀬町 | 16 / 2 | 開票前 | - |
| 胎内市議会議員選挙 | 新潟県 胎内市 | 16 / 2 | 開票前 | - |
| 美馬市長選挙 | 徳島県 美馬市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 名護市議会議員選挙 | 沖縄県 名護市 | 26 / 15 | 開票前 | - |
| 沖縄市議会議員選挙 | 沖縄県 沖縄市 | 30 / 22 | 開票前 | - |
| 大治町議会議員補欠選挙 | 愛知県 大治町 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 大治町長選挙 | 愛知県 大治町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 二戸市長選挙 | 岩手県 二戸市 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 七ヶ宿町長選挙 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 根室市長選挙 | 北海道 根室市 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 湯梨浜町長選挙 | 鳥取県 湯梨浜町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 北谷町議会議員選挙 | 沖縄県 北谷町 | 19 / 5 | 開票前 | - |
| 渡嘉敷村議会議員選挙 | 沖縄県 渡嘉敷村 | 6 / 1 | 開票前 | - |
| 西原町議会議員選挙 | 沖縄県 西原町 | 16 / 6 | 開票前 | - |
| 中城村議会議員選挙 | 沖縄県 中城村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
| 北中城村議会議員選挙 | 沖縄県 北中城村 | 14 / 2 | 開票前 | - |
| 恩納村議会議員選挙 | 沖縄県 恩納村 | 16 / 1 | 開票前 | - |
2026年9月12日(土)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹富町議会議員選挙 | 沖縄県 竹富町 | 12 / 2 | 開票前 | - |
2026年9月6日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 滑川町議会議員補欠選挙 | 埼玉県 滑川町 | 2 / 3 | 開票前 | - |
| 長生村議会議員補欠選挙 | 千葉県 長生村 | 1 / 3 | 開票前 | - |
| 大阪府議会議員補欠選挙 | 大阪府 交野市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 最上町議会議員補欠選挙 | 山形県 最上町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 熱海市議会議員補欠選挙 | 静岡県 熱海市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 交野市議会議員補欠選挙 | 大阪府 交野市 | 3 / 6 | 開票前 | - |
| 長生村長選挙 | 千葉県 長生村 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 熱海市長選挙 | 静岡県 熱海市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 最上町長選挙 | 山形県 最上町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 桜川市議会議員選挙 | 茨城県 桜川市 | 16 / 20 | 開票前 | - |
| 奥出雲町長選挙 | 島根県 奥出雲町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 滑川町長選挙 | 埼玉県 滑川町 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 交野市長選挙 | 大阪府 交野市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 波佐見町長選挙 | 長崎県 波佐見町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 川棚町長選挙 | 長崎県 川棚町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 井原市長選挙 | 岡山県 井原市 | 1 / 2 | 開票前 | - |
| 粟国村議会議員選挙 | 沖縄県 粟国村 | 6 / 6 | 開票前 | - |
| 香美市議会議員選挙 | 高知県 香美市 | 18 / 21 | 開票前 | - |
| 中島村長選挙 | 福島県 中島村 | 1 / 1 | 開票前 | - |
2026年8月30日(日)
| 選挙 | 地域 | 定数/候補 | 当選者 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 新地町議会議員補欠選挙 | 福島県 新地町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 長柄町議会議員補欠選挙 | 千葉県 長柄町 | 1 / 1 | 開票前 | - |
| 新庄村議会議員補欠選挙 | 岡山県 新庄村 | 2 / 2 | 開票前 | - |
| 高砂市議会議員選挙 | 兵庫県 高砂市 | 19 / 22 | 川端 ひろあき | 45.37% |
| 長柄町長選挙 | 千葉県 長柄町 | 1 / 2 | 月岡 きよたか | 57.24% |
| 香川県知事選挙 | 香川県 香川県 | 1 / 4 | 池田 とよひと | 35.68% |
| 高山市長選挙 | 岐阜県 高山市 | 1 / 2 | 田中 あきら | 66.16% |
| 三股町議会議員選挙 | 宮崎県 三股町 | 12 / 13 | 中原 みほ | 49.78% |
| 三股町長選挙 | 宮崎県 三股町 | 1 / 3 | 荒武 みるき | 49.8% |
| 鞍手町長選挙 | 福岡県 鞍手町 | 1 / 3 | しばた 隆臣 | 54.18% |
| 新庄村長選挙 | 岡山県 新庄村 | 1 / 4 | 石藤 のぶちか | 84.04% |
| 粕屋町長選挙 | 福岡県 粕屋町 | 1 / 2 | 箱田 あきら | 28.35% |
| 粟島浦村長選挙 | 新潟県 粟島浦村 | 1 / 3 | 脇川 善行 | 91.6% |
| 綾部市議会議員選挙 | 京都府 綾部市 | 18 / 22 | 渡辺 さゆり | 50.63% |
| 土佐清水市議会議員選挙 | 高知県 土佐清水市 | 12 / 15 | 岡本 えい | 69.43% |
| 安芸市議会議員選挙 | 高知県 安芸市 | 14 / 16 | 金城 みきひろ | 49.78% |