須崎市議会議員選挙2026は2026年11月1日(日)に投開票が行われ、定数14に対して14名の当選者が決まりました。最多得票は西村 よしかず氏の1,113票です。
投票率は55.15%でした。
目次
須崎市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 高知県 須崎市 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年10月25日(日) |
| 投票日 | 2026年11月1日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 14 / 15 人(倍率 1.07倍) |
| 有権者数 | 15,669 人 |
| 投票率 | 55.15% |
| 自治体HP | https://www.city.susaki.lg.jp/ |
須崎市議会議員選挙2026の選挙結果
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西村 よしかず当選ニシムラ ヨシカズ | 53歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 | 1,113 票 |
| 杉山 愛子当選スギヤマ アイコ | 44歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 無職 | 912 票 |
| 石田 みづき当選イシダ ミヅキ | 30歳 (女) | 無所属 | 新人 | 会社員 | 904 票 |
| 大﨑 ひろあき当選オオサキ ヒロアキ | 55歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 | 794 票 |
| 佐々木 まなぶ当選ササキ マナブ | 74歳 (男) | 公明党 | 現職 | 無職 | 716 票 |
| 海地 雅弘当選ウミジ マサヒロ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 | 503 票 |
| 田部 まさひこ当選タベ マサヒコ | 70歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 495 票 |
| 吉野 ひろあき当選ヨシノ ヒロアキ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員/*吉は土に口 | 483 票 |
| 髙橋 ゆうへい当選タカハシ ユウヘイ | 45歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 | 483 票 |
| 松田 たけし当選マツダ タケシ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 | 483 票 |
| 森光 かずはる当選モリミツ カズハル | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 | 460 票 |
| 高橋 立一当選タカハシ リュウイチ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 | 390 票 |
| 柿谷 のぞむ当選カキタニ ノゾム | 46歳 (男) | いのちの党 | 新人 | 社会福祉士、無職 | 331 票 |
| 森田 収三当選モリタ シュウゾウ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 308 票 |
| 山本 けいすけヤマモト ケイスケ | 55歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 | 192 票 |
須崎市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
須崎市議会議員選挙の定数は14人です。今回は15人が立候補し、倍率は1.07倍、1人が落選する選挙となりました。
前回の須崎市議会議員選挙の結果
| 前回の候補者数 / 定数 | 15 / 14 |
|---|---|
| 前回倍率 | 1.07倍 |
| 前回投票率 | 53.94%(今回 55.15%) |
次回の須崎市議会議員選挙はいつ?
須崎市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年11月1日(日)のため、次回の須崎市議会議員選挙は2030年11月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年11月1日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年11月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年11月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は須崎市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント