泉佐野市議会議員選挙2026は2026年5月17日(日)に投開票が行われ、定数18に対して18名の当選者が決まりました。最多得票は大和屋 貴彦氏の3,125票です。
投票率は38.04%でした。
目次
泉佐野市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 大阪府 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年5月10日(日) |
| 投票日 | 2026年5月17日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 18 / 20 人(倍率 1.11倍) |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票率 | 38.04% |
泉佐野市議会議員選挙2026の選挙結果
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和屋 貴彦当選ヤマトヤ タカヒコ | 44歳 (男) | 無所属 | 現職 | 泉佐野市議会議員 | 3,125 票 |
| 南 大地当選ミナミ ダイチ | 32歳 (男) | 大阪維新の会 | 新人 | 無職 | 2,253 票 |
| 中村 しんさく当選ナカムラ シンサク | 57歳 (男) | 無所属 | 現職 | 日本酒販売業 | 2,131 票 |
| いてや 真之当選イテヤ マサユキ | 45歳 (男) | 大阪維新の会 | 現職 | 泉佐野市議会議員 | 1,952 票 |
| 中庄谷 ひでたか当選ナカショウヤ ヒデタカ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,698 票 |
| 岡田 しょうじ当選オカダ ショウジ | 68歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,585 票 |
| まつうら なおき当選マツウラ ナオキ | 38歳 (男) | 大阪維新の会 | 新人 | 理学療法士 | 1,578 票 |
| おおば 聖一当選オオバ ショウイチ | 58歳 (男) | 公明党 | 現職 | 泉佐野市議会議員 | 1,577 票 |
| のぐち 新一当選ノグチ シンイチ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,555 票 |
| なかとう 大助当選ナカトウ ダイスケ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,484 票 |
| みねうら 修平当選ミネウラ シュウヘイ | 39歳 (男) | 大阪維新の会 | 現職 | 泉佐野市議会議員 | 1,456 票 |
| 高橋 けいこ当選タカハシ ケイコ | 56歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | 市議会議員 | 1,434 票 |
| つじなか 隆当選ツジナカ タカシ | 63歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,385 票 |
| まつむら 正秀当選マツムラ マサヒデ | 67歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,330 票 |
| 向江 ひでお当選ムカエ ヒデオ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 | 1,215 票 |
| 佐野 つよし当選サノ ツヨシ | 54歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 | 1,152 票 |
| 西野 たつや当選ニシノ タツヤ | 64歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 市議会議員 | 1,092 票 |
| 長辻 こうじ当選ナガツジ コウジ | 63歳 (男) | 自由民主党 | 元職 | 会社員※名前の「辻」は一点しんにょう | 1,082 票 |
| 新田 たかしニッタ タカシ | 34歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 | 1,003 票 |
| 中村 ヒロムナカムラ ヒロム | 40歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 247 票 |
泉佐野市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
泉佐野市議会議員選挙の定数は18人です。今回は20人が立候補し、倍率は1.11倍、2人が落選する選挙となりました。
次回の泉佐野市議会議員選挙はいつ?
泉佐野市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年5月17日(日)のため、次回の泉佐野市議会議員選挙は2030年5月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年5月17日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年5月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年5月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は泉佐野市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント