栃木市議会議員選挙2026(2026年4月19日(日)投開票)の立候補者は29名です。開票結果は判明しだい更新します。
目次
栃木市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 栃木県 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 28 / 29 人(倍率 1.04倍) |
栃木市議会議員選挙2026の候補者一覧
開票前 / 集計中
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| まきた いさおマキタ イサオ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | 女性の笑顔を守る会<代表>、有限会社岸興業常務 | 集計中 |
| 宮本 陽介ミヤモト ヨウスケ | 38歳 (男) | 参政党 | 新人 | 参政党栃木市政改革委員、無職 | 集計中 |
| 内海 まさかずウツミ マサカズ | 57歳 (男) | 無所属 | 現職 | 株式会社星に願いを取締役 | 集計中 |
| 氏家 あきらウジイエ アキラ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | 社会保険労務士 | 集計中 |
| 小平 けいすけコダイラ ケイスケ | 47歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 集計中 |
| あさの 貴之アサノ タカユキ | 36歳 (男) | 無所属 | 現職 | 栃木市議会議員 | 集計中 |
| 青木 一男アオキ カズオ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 栃木市議会議員 | 集計中 |
| 大浦 かねまさオオウラ カネマサ | 51歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | 集計中 |
| 中島 かつのりナカジマ カツノリ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社中島恒夫商店社長 | 集計中 |
| おおあく 岩人オオアク イワト | 76歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 旅館業 | 集計中 |
| 白石 みきおシライシ ミキオ | 71歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | 集計中 |
| こぼり 良江コボリ ヨシエ | 53歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | (有)ガーデンシティクリエート取締役 | 集計中 |
| おおや 好一オオヤ コウイチ | 69歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 栃木市議会議員 | 集計中 |
| ふくとみ 善明フクトミ ヨシアキ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 集計中 |
| 広瀬 よしあきヒロセ ヨシアキ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | 環境保全団体代表、環境コンサルタント | 集計中 |
| 天谷 ひろあきアマガイ ヒロアキ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農事法人夢耕房代表 | 集計中 |
| はりがい 正夫ハリガイ マサオ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 針谷畳工業代表 | 集計中 |
| あめみや 茂樹アメミヤ シゲキ | 46歳 (男) | 公明党 | 現職 | 有限会社アメテック取締役 | 集計中 |
| いちむら 隆イチムラ タカシ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社イオス設計代表取締役 | 集計中 |
| こだち 孝之コダチ タカユキ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 | 集計中 |
| 川田 俊介カワタ シュンスケ | 43歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 | 集計中 |
| でんぽうや みほこデンポウヤ ミホコ | 44歳 (女) | 無所属 | 新人 | 無職 | 集計中 |
| 岩崎 ひろのりイワサキ ヒロノリ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | いすゞ自動車労働組合顧問 | 集計中 |
| ふなだ みかフナダ ミカ | 57歳 (女) | 公明党 | 新人 | 政党役員 | 集計中 |
| 深野 たけぞうフカノ タケゾウ | 52歳 (男) | 公明党 | 新人 | 政党役員 | 集計中 |
| 石川 えつしイシカワ エツシ | 51歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 | 集計中 |
| 永島 まさるナガシマ マサル | 63歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 集計中 |
| 野尻 まさひこノジリ マサヒコ | 52歳 (男) | 無所属 | 新人 | 元会社員 | 集計中 |
| 津久井 優ツクイ ユウ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職(元会社員) | 集計中 |
栃木市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
栃木市議会議員選挙の定数は28人です。今回は29人が立候補し、倍率は1.04倍、1人が落選する見込みです。
次回の栃木市議会議員選挙はいつ?
栃木市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年4月19日(日)のため、次回の栃木市議会議員選挙は2030年4月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年4月19日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年4月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年4月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は栃木市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント