青森市議会議員選挙2026(2026年11月8日(日)投開票)の立候補者は40名です。開票結果は判明しだい更新します。
目次
青森市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 青森県 青森市 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年11月1日(日) |
| 投票日 | 2026年11月8日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 28 / 40 人(倍率 1.43倍) |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 自治体HP | https://www.city.aomori.aomori.jp/ |
青森市議会議員選挙2026の候補者一覧
開票前 / 集計中
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 ミツオナカムラ ミツオ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社ミツオ電設代表取締役、会社役員 | 集計中 |
| 木津谷 はるきキツヤ ハルキ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | 青森市PTA連合会会長、株式会社サポートケアランド代表取締役 | 集計中 |
| 小川 のりこオガワ ノリコ | 51歳 (女) | 無所属 | 新人 | 自営業、小川企画事務所 | 集計中 |
| 関 たかみつセキ タカミツ | 34歳 (男) | 無所属 | 現職 | 社会福祉法人施設部長、青森青年会議所72代理事長、社会福祉法人ゆきわり会職員 | 集計中 |
| 中田 やすひとナカタ ヤスヒト | 55歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 会社役員、株式会社小巾亭専務 | 集計中 |
| 柿崎 こうじカキザキ コウジ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| 北山 あきつぐキタヤマ アキツグ | 35歳 (男) | 参政党 | 新人 | 無職 | 集計中 |
| 木村 淳司キムラ ジュンジ | 35歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| 奈良 よしたかナラ ヨシタカ | 66歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| しぶたに 洋子シブタニ ヨウコ | 44歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | 集計中 |
| 赤平 ゆうとアカヒラ ユウト | 36歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | 集計中 |
| 万徳 なお子マントク ナオコ | 63歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | 集計中 |
| 山本 たけともヤマモト タケトモ | 68歳 (男) | 公明党 | 現職 | 公明党青森県本部幹事長、防災士、青森市議会議員 | 集計中 |
| 村川 みどりムラカワ ミドリ | 53歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 日本共産党青森市議団代表、政党役員 | 集計中 |
| 藤田 まことフジタ マコト | 73歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| 奈良岡 たかしナラオカ タカシ | 76歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| たてやま よしやタテヤマ ヨシヤ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森市朝野球副会長、青森市議会議員 | 集計中 |
| 竹山 美虎タケヤマ ヨシトラ | 65歳 (男) | 国民民主党 | 現職 | 無職 | 集計中 |
| 里村 誠悦サトムラ セイエツ | 78歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 賃貸業 | 集計中 |
| きのした 靖キノシタ ヤスシ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森興業株式会社代表取締役 | 集計中 |
| 木戸 きみおキド キミオ | 73歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| かるまい 智雅子カルマイ チカコ | 65歳 (女) | 公明党 | 現職 | 公明党県女性局長、防災士、青森市議会議員 | 集計中 |
| 天内 しんやアマナイ シンヤ | 52歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 徳長町内会会長、政党役員 | 集計中 |
| 山田 ちさとヤマダ チサト | 58歳 (女) | 無所属 | 現職 | 桜川・筒井地区融流雪溝利用管理組合理事、青森市議会議員 | 集計中 |
| 工藤 ゆうすけクドウ ユウスケ | 52歳 (男) | 公明党 | 現職 | 青森市議会議員、防災士、政党役員 | 集計中 |
| 小倉 たかひろオグラ タカヒロ | 69歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 政党役員、小倉食堂経営者 | 集計中 |
| 工藤 健クドウ ケン | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| おぐま ひと美オグマ ヒトミ | 71歳 (女) | 社会民主党 | 現職 | 青森市議会議員 | 集計中 |
| 秋元 しゅうだいアキモト シュウダイ | 33歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 | 集計中 |
| 福田 こうへいフクダ コウヘイ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | まちづくりコンサルタント、無職 | 集計中 |
| きくち 純キクチ ジュン | 45歳 (男) | 参政党 | 新人 | 会社員 | 集計中 |
| はりやま ひでかずハリヤマ ヒデカズ | 51歳 (男) | 国民民主党 | 新人 | 幸畑団地地区まちづくり協議会事務局長、美容室アトリエ・ハリヤマ経営者 | 集計中 |
| 斎藤 かつやサイトウ カツヤ | 31歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 株式会社Bros.motor取締役、安田町会理事 | 集計中 |
| おおや 尚規オオヤ タカキ | 45歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 大矢建設工業株式会社、会社員 | 集計中 |
| 中野 くにゆきナカノ クニユキ | 54歳 (男) | 公明党 | 新人 | 元・住宅メーカーカスタマーサービス、無職 | 集計中 |
| よこがき 成年ヨコガキ ナリトシ | 66歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 日本共産党東青地区くらし・福祉部長、政党役員 | 集計中 |
| なかほり かずやナカホリ カズヤ | 45歳 (男) | 無所属 | 新人 | 株式会社沖舘薬局社員、薬剤師 | 集計中 |
| 鎌田 こうすけカマタ コウスケ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 | 集計中 |
| 棟方 たけひろムナカタ タケヒロ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 団体職員 | 集計中 |
| ささき まことササキ マコト | 66歳 (男) | 無所属 | 新人 | ササキプロモーション代表 | 集計中 |
青森市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
青森市議会議員選挙の定数は28人です。今回は40人が立候補し、倍率は1.43倍、12人が落選する見込みです。
前回の青森市議会議員選挙の結果
| 前回の候補者数 / 定数 | 41 / 32 |
|---|---|
| 前回倍率 | 1.28倍 |
| 前回投票率 | 38.8% |
次回の青森市議会議員選挙はいつ?
青森市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年11月8日(日)のため、次回の青森市議会議員選挙は2030年11月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年11月8日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年11月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年11月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は青森市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント