伊達市議会議員選挙2026は2026年4月26日(日)に投開票が行われ、定数22に対して22名の当選者が決まりました。最多得票はかんの よし明氏の2,752票です。
投票率は48.66%でした。
目次
伊達市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 福島県 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 22 / 23 人(倍率 1.05倍) |
| 選挙事由 | 任期満了 /開票情報を順次反映中です。 掲載完了まで今しばらくお待ちください。 |
| 投票率 | 48.66% |
伊達市議会議員選挙2026の選挙結果
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんの よし明当選カンノ ヨシアキ | 49歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 2,752 票 |
| わたなべ 尚人当選ワタナベ ナオト | 40歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,983 票 |
| 池田 ひでよ当選イケダ ヒデヨ | 64歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,370 票 |
| 大槻 たかのり当選オオツキ タカノリ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 1,345 票 |
| おおえだ 一郎当選オオエダ イチロウ | 68歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,224 票 |
| こうの 裕之当選コウノ ヒロユキ | 43歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,131 票 |
| 小嶋 ひろき当選コジマ ヒロキ | 37歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,045 票 |
| やまき みちこ当選ヤマキ ミチコ | 62歳 (女) | 無所属 | 新人 | 会社役員 | 1,020 票 |
| こんどう 真一当選コンドウ シンイチ | 61歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 党福島相馬地区委員、市議会議員 | 1,001 票 |
| あんどう 喜昭当選アンドウ ヨシアキ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 877 票 |
| 島 あけみ当選シマ アケミ | 56歳 (女) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 839 票 |
| 佐藤 みのる当選サトウ ミノル | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 | 837 票 |
| やなぎだ 武志当選ヤナギダ タケシ | 55歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 810 票 |
| 大竹 しげのり当選オオタケ シゲノリ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 行政書士 | 805 票 |
| 半沢 たかし当選ハンザワ タカシ | 79歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 803 票 |
| 中村 正明当選ナカムラ マサアキ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 783 票 |
| きくち 邦夫当選キクチ クニオ | 82歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 740 票 |
| 佐藤 しんや当選サトウ シンヤ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 700 票 |
| 佐藤 なおき当選サトウ ナオキ | 64歳 (男) | 無所属 | 元職 | 会社役員 | 648 票 |
| 原田 けんいちろう当選ハラダ ケンイチロウ | 55歳 (男) | 無所属 | 新人 | 燃料販売業 | 641 票 |
| さくま まゆみ当選サクマ マユミ | 39歳 (女) | 無所属 | 新人 | 建築士 | 597 票 |
| 小野 せいじ当選オノ セイジ | 82歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 468 票 |
| 橘 典雄タチバナ ノリオ | 76歳 (男) | 無所属 | 元職 | 会社役員 | 306 票 |
伊達市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
伊達市議会議員選挙の定数は22人です。今回は23人が立候補し、倍率は1.05倍、1人が落選する選挙となりました。
次回の伊達市議会議員選挙はいつ?
伊達市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年4月26日(日)のため、次回の伊達市議会議員選挙は2030年4月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年4月26日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年4月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年4月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は伊達市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント