三好市議会議員選挙2026は2026年4月12日(日)に投開票が行われ、定数20に対して20名の当選者が決まりました。最多得票は正木 しんいち氏の1,121票です。
投票率は66.39%でした。
目次
三好市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 徳島県 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 20 / 21 人(倍率 1.05倍) |
| 選挙事由 | 任期満了 /開票情報を順次反映中です。 掲載完了まで今しばらくお待ちください。 |
| 投票率 | 66.39% |
三好市議会議員選挙2026の選挙結果
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正木 しんいち当選マサキ シンイチ | 41歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業(観光業、イベント業)、元消防士、みよシネマパラダイス代表、サムライツーリング代表、bikerental.com代表 | 1,121 票 |
| 細田 ひろき当選ホソダ ヒロキ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | 団体役員(三好市職員労働組合連合会特別執行委員) | 954 票 |
| なみおか 和久当選ナミオカ カズヒサ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 株式会社一興取締役 | 727 票 |
| 平田 まさひろ当選ヒラタ マサヒロ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 700 票 |
| 大西 こうじ当選オオニシ コウジ | 41歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業(農業) | 670 票 |
| たきはた 由美当選タキハタ ユミ | 59歳 (女) | 公明党 | 新人 | 美容師、公明党三好支部副支部長 | 665 票 |
| 大浦 忠司当選オオウラ タダシ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 株式会社協栄建設社員 | 624 票 |
| おおがき 兼司当選オオガキ ケンジ | 77歳 (男) | 無所属 | 現職 | 三好市議会議員 | 622 票 |
| 高橋 たまみ当選タカハシ タマミ | 69歳 (女) | 無所属 | 現職 | 三好市議会議員 | 620 票 |
| 西内 ひろま当選ニシウチ ヒロマ | 53歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 585 票 |
| さいとう 英司当選サイトウ エイジ | 67歳 (男) | 無所属 | 新人 | 団体職員 | 569 票 |
| 天羽 まさり当選アモウ マサリ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 三好市議会議員 | 549 票 |
| 村中 しょうじ当選ムラナカ ショウジ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 | 株式会社ムラナカ会社員 | 525 票 |
| 田村 としや当選タムラ トシヤ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 喫茶俊屋経営者 | 518 票 |
| 木下 よしゆき当選キノシタ ヨシユキ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員、株式会社タツミサポート取締役 | 503 票 |
| 中 耕司当選ナカ コウジ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員共進建設(有) | 492 票 |
| 正木 かつのり当選マサキ カツノリ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 449 票 |
| 金村 照一当選カネムラ テルイチ | 77歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 436 票 |
| 三木 和弘当選ミキ カズヒロ | 78歳 (男) | 無所属 | 現職 | 造園業 | 399 票 |
| たの 泰弘当選タノ ヤスヒロ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社たの取締役専務 | 379 票 |
| みなみ 盛晴ミナミ モリハル | 73歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 三好市議会議員 | 352 票 |
三好市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
三好市議会議員選挙の定数は20人です。今回は21人が立候補し、倍率は1.05倍、1人が落選する選挙となりました。
次回の三好市議会議員選挙はいつ?
三好市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年4月12日(日)のため、次回の三好市議会議員選挙は2030年4月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年4月12日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年4月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年4月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は三好市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント