愛西市議会議員選挙2026は2026年4月26日(日)に投開票が行われ、定数18に対して18名の当選者が決まりました。最多得票は山田 もんざえもん氏の2,412票です。
投票率は48.56%でした。
目次
愛西市議会議員選挙2026 概要
| 選挙区 | 愛知県 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 定数 / 候補者数 | 18 / 22 人(倍率 1.22倍) |
| 選挙事由 | 任期満了 /開票情報を順次反映中です。 掲載完了まで今しばらくお待ちください。 |
| 投票率 | 48.56% |
愛西市議会議員選挙2026の選挙結果
| 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 肩書き | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 もんざえもん当選ヤマダ モンザエモン | 78歳 (男) | 無所属 | 元職 | 無職 | 2,412 票 |
| 中野 としや当選ナカノ トシヤ | 38歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 | 1,712 票 |
| 石崎 誠子当選イシザキ セイコ | 52歳 (女) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,517 票 |
| 吉川 みつこ当選ヨシカワ ミツコ | 71歳 (女) | 無所属 | 現職 | 子育て支援員 | 1,501 票 |
| 河合 かっぺい当選カワイ カッペイ | 59歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | 1,388 票 |
| かとう 正彦当選カトウ マサヒコ | 60歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 | 1,316 票 |
| 中村 ふみたけ当選ナカムラ フミタケ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,302 票 |
| さとう 信男当選サトウ ノブオ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,219 票 |
| 近藤 たけし当選コンドウ タケシ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 織物整経業 | 1,176 票 |
| やまおか 幹雄当選ヤマオカ ミキオ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 行政書士 | 1,098 票 |
| まぶち 紀明当選マブチ ノリアキ | 54歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 1,083 票 |
| 竹村 ひとし当選タケムラ ヒトシ | 64歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,042 票 |
| 高松 ゆきお当選タカマツ ユキオ | 63歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | 1,030 票 |
| 鈴木 ひろひと当選スズキ ヒロヒト | 62歳 (男) | 無所属 | 新人 | 広告代理店出身、無職 | 903 票 |
| きとう かつはる当選キトウ カツハル | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | 812 票 |
| 永田 ちか当選ナガタ チカ | 39歳 (女) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 793 票 |
| 佐々木 りょう当選ササキ リョウ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 訪問看護事業社長、医療・介護保険業 | 761 票 |
| 佐々木 りょうへい当選ササキ リョウヘイ | 36歳 (男) | 無所属 | 新人 | 製造業 | 746 票 |
| 原 ヒロシハラ ヒロシ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 老人ホーム職員 | 644 票 |
| ふるかわ 智康フルカワ トモヤス | 57歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 株式会社ウィルサポート従業員 | 642 票 |
| 立松 正光タテマツ マサミツ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員(通信ネットワーク技術者) | 540 票 |
| 三輪 としあきミワ トシアキ | 69歳 (男) | 無所属 | 元職 | 販売員 | 245 票 |
愛西市議会議員選挙は何人選ぶ?(定数)
愛西市議会議員選挙の定数は18人です。今回は22人が立候補し、倍率は1.22倍、4人が落選する選挙となりました。
次回の愛西市議会議員選挙はいつ?
愛西市議会議員選挙は4年ごとに行われます。今回の投票日は2026年4月26日(日)のため、次回の愛西市議会議員選挙は2030年4月頃に行われる見込みです。
| 今回の投票日 | 2026年4月26日(日) |
|---|---|
| 任期 | 4年(2030年4月頃まで) |
| 次回の選挙(予測) | 2030年4月頃 |
※ 任期満了による選挙日程の目安です。辞職・失職・議会の解散などがあった場合は、これより早く選挙が行われます。確定した日程は愛西市選挙管理委員会の発表をご確認ください。
コメント